📌 Lưu ý: Bảng giá áp dụng từ 01/04/2026. Cam kết không phát sinh thêm chi phí ngoài báo giá đã được bác sĩ xác nhận.
Thăm khám & chụp CT Cone Beam 3D
Hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ khách hàng nắm rõ tình trạng răng miệng.
Chi phí minh bạch
Cung cấp báo giá chi tiết, trọn gói, cam kết không phát sinh
Đồng hành dài hạn
Nha Khoa Đông Nam cam kết đồng hành trước, trong và sau điều trị
Trồng răng Implant
Giá trồng răng Implant trọn gói = Giá trụ Implant + Giá khớp nối Abutment + Giá răng sứ + Chi phí ghép xương + Chi phí xét nghiệm + Chi phí chăm sóc sau điều trị
Phổ biến nhất
Implant Hàn Quốc
Tối ưu chi phí
16.500.000 ₫
✔ Đồng hành trọn đời
Ổn định nhất
Implant Ý
Độ bền vượt thời gian
19.900.000 ₫
✔ Đồng hành trọn đời
Implant Mỹ
Vật liệu titan cao cấp
23.500.000 ₫
✔ Đồng hành trọn đời
Implant ETK Active (Pháp)
Lên răng tức thì, rút ngắn thời gian
28.200.000 ₫
✔ Đồng hành trọn đời
Implant Nobel Active (Thụy Điển)
Lịch sử lâu đời
32.900.000 ₫
✔ Đồng hành trọn đời
Implant Straumann (Thụy Sĩ)
Lành thương siêu tốc
34.000.000 ₫
✔ Đồng hành trọn đời
| 📌 Giá trọn hàm All-on (bao gồm trụ Implant Ý + Hàm hybrid + Tặng Răng sứ) | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| All-on-4 cải tiến Tháo lắp Implant Ý + Thanh Bar + hàm tháo lắp |
1 hàm | 120.000.000 ₫ |
| All-on-4 cố định Implant Ý + Hàm Hybrid + răng sứ |
1 hàm | 151.000.000 ₫ |
| All-on-6 cố định Implant Ý + Hàm Hybrid + Răng sứ |
1 hàm | 190.800.000 ₫ |
| Các can thiệp xương đi kèm (nếu cần) | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Cấy ghép xương | 1 ống | 8.000.000 ₫ |
| Cấy màng xương | 1 đơn vị | 2.000.000 ₫ |
| Cắt gọt xương | 1 ca | 15.000.000 ₫ |
| Tạo hình xương + nướu | 1 ca | 10.000.000 ₫ |
| Nâng xoang | 1 bên | 10.000.000 ₫ |
| Khớp nối Abutment | 1 cái | 5.000.000 ₫ |
Không biết nên chọn loại Implant nào?
Miễn phí thăm khám, chụp CT Cone Beam 3D, lập kế hoạch điều cùng bác sĩ chuyên Implant
Răng sứ thẩm mỹ & Mặt dán sứ
Giá / 1 răng · Có phòng Labo chế tác riêng tại chỗ — công nghệ CAD/CAM
| Loại răng sứ | Xuất xứ | Bảo hành | Giá / răng | Ưu đãi |
|---|---|---|---|---|
| Răng sứ kim loại Ceramco III | Mỹ | BH 3 năm | 1.000.000 ₫ | |
| Răng sứ Titan Tiết kiệm | Mỹ | BH 5 năm | 2.000.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Emax | Đức | BH 5 năm | 4.000.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Zirconia Phổ thông | Đức | BH 10 năm | 6.000.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Cercon HT | Đức | BH 15 năm | 7.000.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Zolid Thẩm mỹ | Đức | BH 15 năm | 7.000.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Multilayer Zolid Cao cấp | Đức | BH 15 năm | 8.000.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Lava 3M Plus Cao cấp | Đức | BH 20 năm | 8.500.000 ₫ | |
| Răng toàn sứ Orodent Siêu cao cấp | Ý | BH 20 năm | 10.000.000 ₫ | |
| Mặt dán sứ Laminate Veneer | Không mài hoặc mài ít | BH 10 năm | 7.000.000 ₫ |
Miễn phí tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa
Quy trình điều trị nhanh chóng, chuẩn y khoa, có răng sau 2 - 4 ngày
📅 Đặt lịch tư vấn
Chữa tủy răng
Giá / 1 răng · Không bao gồm trám kết thúc
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Chữa tủy răng cửa (R1, 2, 3) | 1 răng | 700.000 ₫ | |
| Chữa tủy răng cối nhỏ (R4, 5) | 1 răng | 1.000.000 ₫ | |
| Chữa tủy răng cối lớn (R6, 7) | 1 răng | 1.500.000 ₫ | |
| Trám răng kết thúc chữa tủy | 1 răng | 400.000 ₫ | |
| Chữa tủy lại — răng cửa | 1 răng | 1.200.000 ₫ | |
| Chữa tủy lại — răng cối nhỏ | 1 răng | 1.500.000 ₫ | |
| Chữa tủy lại — răng cối lớn | 1 răng | 2.000.000 ₫ |
Nha chu — Cạo vôi răng
Thăm khám định kỳ để bảo vệ sức khỏe răng miệng
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Cạo vôi răng + Đánh bóng Nên thực hiện 6 tháng/lần | 2 hàm | 400.000 ₫ | |
| Điều trị nha chu 1 răng | 1 răng | 1.000.000 ₫ | |
| Điều trị nha chu 1 cụm | 1 cụm | 2.000.000 ₫ | |
| Điều trị nha chu 1 hàm | 1 hàm | 6.000.000 ₫ | |
| Điều trị nha chu 2 hàm | 2 hàm | 10.000.000 ₫ |
Nhổ răng & Tiểu phẫu
Ứng dụng công nghệ Piezotome: Ít xâm lấn, lành thương nhanh
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Nhổ răng lung lay | 1 răng | 300.000 ₫ | |
| Nhổ răng thường | 1 răng | 500.000 ₫ | |
| Nhổ răng khó | 1 răng | 1.000.000 ₫ | |
| Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 1 răng | 1.500.000 ₫ | |
| Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 1 răng | 2.500.000 ₫ |
Trám răng
Chất liệu Composite cao cấp · Màu sắc tự nhiên
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Trám răng Composite | 1 răng | 400.000 ₫ | |
| Trám kẽ răng / răng thưa | 1 răng | 500.000 ₫ | |
| Onlay / Inlay / Overlay Cao cấp | 1 răng | 4.000.000 ₫ |
Đừng để lỗ sâu nhỏ trở thành ca viêm tủy phức tạp
Trám răng sớm để bảo tồn tối đa răng thật.
Tẩy trắng răng
Công nghệ Zoom Whitening · An toàn · Không ê buốt
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Tẩy trắng răng Tặng máng + thuốc + cạo vôi răng | 2 hàm | 3.000.000 ₫ | |
| Máng ngậm trắng răng | 2 hàm | 500.000 ₫ | |
| Thuốc tẩy trắng răng | 1 ống | 300.000 ₫ |
Chỉnh nha — Niềng răng
Giá trọn liệu trình 2 hàm · Bao gồm theo dõi định kỳ
| Loại niềng | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Niềng mắc cài tự buộc | 2 hàm | 50.000.000 ₫ | |
| Niềng mắc cài sứ | 2 hàm | 55.000.000 ₫ | |
| Niềng mắc cài cánh cam | 2 hàm | 65.000.000 ₫ | |
| Niềng răng trong suốt Thẩm mỹ | 2 hàm | 130.000.000 ₫ | |
| Máng duy trì sau niềng | 1 hàm | 800.000 ₫ |
Hàm giả tháo lắp
Giải pháp phục hồi răng mất tiết kiệm
| Loại hàm | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Hàm nhựa dẻo | 1 hàm | 3.500.000 ₫ | |
| Hàm khung | 1 hàm | 2.000.000 ₫ | |
| Vá hàm / Đệm hàm tháo lắp | 1 hàm | 500.000 ₫ | |
| Lưới kim loại | 1 hàm | 500.000 ₫ | |
| Răng Composite | 1 răng | 500.000 ₫ | |
| Răng Nhựa (VN) | 1 răng | 300.000 ₫ |
Nha khoa trẻ em (Răng sữa)
Bác sĩ nhẹ nhàng, thấu hiểu tâm lý trẻ em
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá | Ưu đãi |
|---|---|---|---|
| Nhổ răng sữa Miễn phí | 1 răng | Miễn phí | |
| Cạo vôi răng trẻ em | 2 hàm | 100.000 ₫ | |
| Trám răng trẻ em | 1 răng | 200.000 ₫ | |
| Chữa tủy răng cửa trẻ em | 1 răng | 350.000 ₫ | |
| Chữa tủy răng cối trẻ em | 1 răng | 750.000 ₫ |